Polyester tolalar – birlamchi poliester tolasi deb ataladigan polietilen tereftalat (PET) eritmasidan qoliplash yo'li bilan olingan sintetik tolalar; yoki PET chiqindilarini qayta ishlash orqali (plastik shisha – ikkilamchi foydalanish). PET chiqindilaridan foydalanish sizga kerakli sifatni saqlab, tolaning narxini pasaytirishga imkon beradi.
Polyester tolalar kimyoviy tolalar orasida etakchi o'rinni egallaydi. Poliester tolalarini ishlab chiqarish va iste'mol qilishning jadal o'sishi ularning ko'p qirraliligi va to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishda keng iste'mol va texnik maqsadlarda muvaffaqiyatli foydalanishni ta'minlaydigan fizik-mexanik xususiyatlarning yuqori ko'rsatkichlari bilan izohlanadi. Polyester tolalar eng arzon sintetik tolalardir. Polyester tolasi tabiiy tolalar (paxta, zig'ir, jun), shuningdek viskoz tolalar bilan aralashmada muvaffaqiyatli qayta ishlanadi.
Polyester tolalarga bo'lgan ehtiyoj tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda, chunki ularning xususiyatlari tufayli ular ko'plab iste'mol sohalarida alternativa bo'lib, asta-sekin boshqa tolalarni, ham to'qimachilikda, ham boshqa dasturlarda almashtiradilar. Natijada ularning tolalarni global iste'mol qilishdagi ulushi ortib bormoqda.
Polyester tolasi quyidagi maxsus xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin:
ELYAF TURLARI | QALINLIGI, DE | KESISH, MM | RANG | XUSUSIYATLARI | QO'LLASH SOHALARI |
Yigiruv uchun | |||||
Birlamchi | Aşınma qarshiligini, kuchini oshiradi, issiqlikni yaxshi ushlab turadi | Tikuv iplari, matolar, muhrlangan va qistirmali mahsulotlar va materiallar, arqonlar, asbest mato ishlab chiqarish. Tibbiy buyumlar | |||
Muntazam ingichka tolalar | 1,2; 1,4; 1,5; 3 | 32, 38, 64 | oq, qora | ||
Ikkilamchi | |||||
Muntazam ingichka tolalar | 1,2; 1,4; 1,5; 3 | 32, 38, 64 | oq, qora | ||
To'qilmagan mato uchun (spunlace) | |||||
Viskoza tolasi | 1,5 | 38 | oq | ||
Nisbatan qisqa kesilgan muntazam ingichka tolalar | 1,5 | 38 | |||
Регулярные волокна | |||||
Birlamchi | Yuqori issiqlik izolyatsiyasi va shovqin izolyatsiyasi xususiyatlariga ega | Poyafzal, mebel, avtomobilsozlik sanoatida ishlatiladigan igna teshilgan materiallar; artish materiallari; geotekstil materiallar | |||
Doimiy yaxlit | 3; 6; 7; 15; 20; 22; 40; 60; 80; 100; 120 | 32; 38; 51; 64; 66 | oq, qora, rangli tolalar | ||
Ikkilamchi | |||||
Doimiy yaxlit | 3; 6; 7; 8; 10; 12; 15; 18; 20; 22; 40; 60; 80; 100; 120 | 28; 32; 51; 64; 76 | oq va ko'k, aralash, oq va bej, oq, qora, rangli tolalar | ||
Muntazam bo'shliq | 7 | 64 | |||
Oqqush paxmoq | |||||
Birlamchi | Juda nozik va yumshoq, tola issiqlikni mukammal darajada saqlaydi | Yostiqlarni, adyollarni to'ldirish uchun | |||
Muntazam silikonlangan | 0,7; 0,9; 1,2; 1,5; 2 | 32, 38 | oq | ||
Ikkilamchi | |||||
Muntazam silikonlangan | 0,9; 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2,5 | 32, 38 | oq-ko'k, oq-bej | ||
Yuqori darajada ishlangan ichi bo'sh (Hollow conjuqate) | |||||
Birlamchi | Elastiklik, elastiklik, yaxshi tiklanish | Mebel sanoati, izolyatsiya, kiyim-kechak sanoati (to'shak, yumshoq o'yinchoqlar, kiyim-kechak uchun plomba moddalari) | |||
Silikonlanmagan (HC) | 3; 7; 15 | 32; 51; 64 | oq | ||
Silikonlangan (HLCS) | 3; 7; 15 | 32; 51; 64 | oq | ||
Ikkilamchi | |||||
Silikonlanmagan (HC) | 3; 7; 15 | 32; 51; 64 | oq va ko'k, yashil, aralash, oq va bej | ||
Silikonlangan (HLCS) | 3; 7; 15 | 32; 51; 64 | oq va ko'k, yashil, aralash, oq va bej | ||
Eriydigan ikki komponentli poliester tolasi | |||||
Erish nuqtasi 110 S | 2; 4; 6; 15 | 51; 76 | oq, qora, jigarrang | Asosiy p/e tolalarini mahkamlash | Sintetik qishlashtirgich, termojuft, xollofan, matras to'shaklari |
Erish nuqtasi 180 S | 2; 4; 6; 15 | 51; 76 |
Biz tanlov bilan maslahatlashamiz va yordam beramiz
Ofis manzili:
Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, Mustaqillik shoh ko'chasi, 59a uy, 1-ofis
Ombor manzili:
Toshkent shahri, Sergeli tumani, So'g'diyona ko'chasi, 50-uy